Tingginya angka ketidaklulusan para siswa pada UAN baik dar tingkat SMU sampe SD dari tahun ke tahun bukan sekedar kesalahan siswa itu semata ....
Kalau dilihat dari 'LOGIKA' yang ada ... Sebenarnya bukan salah sang SISWA bila ia tidak lulus ujian, karena BELAJAR pun TIDAK SEMPAT!!!
Tahukah anda? Setahun itu HANYA ada 365 hari? Yang kita tahu, sebagai tahun akademik siswa. Mari kita hitung....
Hari Minggu: 52 hari setahun. (Hari Minggu adalah hari ISTIRAHAT)
365-52= sisa 313 hari lagi.
HARI LIBUR Nasional
Paling kurang 13 hari (lihat kalender)
313-13= sisa 300 hari lagi
LIBURAN SEKOLAH ( Liburan Semester atau Kenaikan Kelas )
Jelas SEMUA SISWA akan berlibur dan TIDAK akan BELAJAR
Sekolah paling pelit aja kasih liburan sekolah 2 bulan (60 hari lah) dalam setahun
300-60= sisa 240 hari
Semua manusia pasti akan TIDUR 8 jam sehari, kira kira 120 hari.
240-120= sisa 120 hari lagi.
BERIBADAH (semua agama mengajarkan hal beribadah) Paling tidak 2 jam. Kalo dihitung hitung, 30 hari setahun
120-30 = sisa 90 hari..
Berarti tinggal sisa 3 bulan lagi..
Setiap Anak pasti ada waktu utk BERMAIN .. yang juga baik untuk kesegaran dan kesehatan, paling tidak memerlukan 1 jam sehari.
Terpakai lagi 15 hari.
90-15= sisa 80 hari
MAKAN! paling tidak selama satu hari kita habiskan 2 jam untuk makan/minum, hilang lagi 30 hari.
80-30= sisa 50 hari lagi.
Jangan lupakan, Manusia adalah MAKHLUK SOSIAL, butuh berINTERAKSI dengan orang lain, kita ambil 1 jam perhari untuk berbicara. 15 hari terpakai lagi,
50-15= sisa 35 hari lagi.
Kita pun bisa SAKIT; paling tidak 5 hari dalam setahun, sudah cukup refresentatif.
35-5= sisa 30 hari..
Ujian itu sendiri biasanya dilaksanakan selama 10 hari per semester ,berarti 20 hari sudah teralokasi untuk ujian.
30-20= 10 hari
Nonton dan jalan-jalan paling tidak 9 hari dalam setahun (asumsi 45 Menit / hari).
10-9 = sisa 1 hari.
Hari terakhir...... SEMUA ORANG MERAYAKAN HARI ULANG TAHUN.
Jadi Kapan Punya Waktu untuk Belajar?
Tabel :
No | Uraian | Satuan | Debet | Kredit | Saldo | KETERANGAN | CATATAN |
Tahun 2012 | |||||||
1 | Jumlah hari setahun | 365 | 365 | ||||
365 | |||||||
2 | Jumlah hari Minggu setahun | 365 | |||||
Januari | HARI | 5 | 360 | ||||
Februari | HARI | 4 | 356 | ||||
Maret | HARI | 4 | 352 | ||||
April | HARI | 5 | 347 | ||||
Mei | HARI | 4 | 343 | ||||
Juni | HARI | 4 | 339 | ||||
Juli | HARI | 5 | 334 | ||||
Agustus | HARI | 4 | 330 | ||||
September | HARI | 5 | 325 | ||||
Oktober | HARI | 4 | 321 | ||||
Nopember | HARI | 4 | 317 | ||||
Desember | HARI | 5 | 312 | ||||
53 | HARI | 312 | |||||
312 | |||||||
3 | Hari Libur Nasional | 312 | |||||
23 Januari | HARI | 1 | 311 | IMLEK | |||
4 Februari | HARI | 1 | 310 | MAULUD NABI | |||
23 Maret | HARI | 1 | 309 | NYEPI | |||
6 April | HARI | 1 | 308 | WAFAT ISA | |||
17 Mei | HARI | 1 | 307 | KENAIKAN ISA | 6 MEI : WAISAK | ||
16 Juni | HARI | 1 | 306 | ISRA MI'RAJ | |||
Juli | HARI | 0 | 306 | ||||
17, 20 Agustus | HARI | 2 | 304 | HARI KEMERDEKAAN, IDUL FITRI | |||
September | HARI | 0 | 304 | ||||
26 Oktober | HARI | 1 | 303 | IDUL ADHA | |||
15 Nopember | HARI | 1 | 302 | TAHUN BARU HIJRIYAH | |||
25 Desember | HARI | 1 | 301 | NATAL | |||
11 | HARI | 301 | |||||
301 | |||||||
4 | Libur Cuti Bersama | 301 | |||||
21, 22 AGUSTUS | HARI | 2 | 299 | IDUL FITRI | |||
24 DESEMBER | HARI | 1 | 298 | NATAL | |||
298 | |||||||
5 | LIBUR KELULUSAN/KENAIKAN | HARI | 60 | 238 | |||
238 | |||||||
6 | WAKTU TIDUR | 238 | |||||
SEHARI = 8 JAM | 238 | ||||||
SETAHUN = 8 X 365 = | 238 | ||||||
8 | JAM | 238 | |||||
2920 | JAM | 238 | |||||
24 | PER HARI | 238 | |||||
121,6666667 | HARI | 122 | 116 | ||||
116 | |||||||
7 | SEMBAHYANG | 116 | |||||
SEHARI = 5 WAKTU | 116 | ||||||
1 WAKTU = 15 MENIT | 116 | ||||||
SETAHUN = 15 X 5 X 365 = | 116 | ||||||
5 | WAKTU | 116 | |||||
15 | MENIT | 116 | |||||
27375 | MENIT | 116 | |||||
60 | PER JAM | 116 | |||||
456,25 | JAM | 116 | |||||
24 | PER HARI | 116 | |||||
19,01041667 | HARI | 20 | 96 | ||||
96 | |||||||
8 | WAKTU BERMAIN | 96 | |||||
SEHARI = 1 JAM | 96 | ||||||
SETAHUN = 1 X 365 = | 96 | ||||||
1 | JAM | 96 | |||||
365 | JAM | 96 | |||||
24 | PER HARI | 96 | |||||
15,20833333 | HARI | 16 | 80 | ||||
80 | |||||||
9 | WAKTU MAKAN | 80 | |||||
SEHARI 3 KALI | 80 | ||||||
TIAP MAKAN = 15 MENIT | 80 | ||||||
SETAHUN = 3 X 15 X 365 = | 80 | ||||||
3 | KALI | 80 | |||||
15 | MENIT | 80 | |||||
16425 | MENIT | 80 | |||||
60 | PER JAM | 80 | |||||
273,75 | JAM | 80 | |||||
24 | PER HARI | 80 | |||||
11,40625 | HARI | 12 | 68 | ||||
68 | |||||||
10 | BERINTERAKSI SOSIAL | 68 | |||||
sehari = 2 jam | 68 | ||||||
setahun = 2 x 365 = | 68 | ||||||
2 | JAM | 68 | |||||
730 | JAM | 68 | |||||
24 | PER HARI | 68 | |||||
30,41666667 | HARI | 31 | 37 | ||||
37 | |||||||
37 | |||||||
11 | SITUASI SAKIT | 37 | |||||
setahun = 8 hari | HARI | 8 | 29 | ||||
29 | |||||||
12 | WAKTU UN | 29 | |||||
PER SEMESTER = 10 HARI | HARI | 20 | 9 | ||||
9 | |||||||
13 | NONTON, RELAX, JALAN2 | 9 | |||||
per hari = 30 menit | 9 | ||||||
30 | MENIT | 9 | |||||
10950 | MENIT | 9 | |||||
60 | PER JAM | 9 | |||||
182,5 | JAM | 9 | |||||
24 | PER HARI | 9 | |||||
7,604166667 | HARI | 8 | 1 | ||||
1 | |||||||
14 | MERAYAKAN ULTAH | HARI | 1 | 0 | |||
0 | |||||||
15 | WAKTU UNTUK BELAJAR | HARI | 0 | ||||
0 |
No comments:
Post a Comment
Write here for your comment...